(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2026年05月 | 1.7500% |
| 2026年04月 | 1.7500% |
| 2026年03月 | 1.7500% |
| 2026年02月 | 1.7500% |
| 2026年01月 | 1.7500% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2026年05月 | 1.7500% |
| 2026年04月 | 1.7500% |
| 2026年03月 | 1.7500% |
| 2026年02月 | 1.7500% |
| 2026年01月 | 1.7500% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2026年05月 | 3.8751 % |
| 2026年04月 | 3.7991% |
| 2026年03月 | 3.3810% |
| 2026年02月 | 3.5265% |
| 2026年01月 | 3.4771% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2026年05月 | 4.7739% |
| 2026年04月 | 4.6608% |
| 2026年03月 | 4.1865% |
| 2026年02月 | 4.2047% |
| 2026年01月 | 4.0562% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2026年05月 | 0.5167% |
| 2026年04月 | 0.5167% |
| 2026年03月 | 0.5167% |
| 2026年02月 | 0.5167% |
| 2026年01月 | 0.5167% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2025年12月 | 1.7500% |
| 2025年11月 | 1.7500% |
| 2025年10月 | 1.7500% |
| 2025年09月 | 1.7500% |
| 2025年08月 | 1.7500% |
| 2025年07月 | 1.7500% |
| 2025年06月 | 1.7500% |
| 2025年05月 | 1.7500% |
| 2025年04月 | 1.7500% |
| 2025年03月 | 1.7500% |
| 2025年02月 | 1.7500% |
| 2025年01月 | 1.7500% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2025年12月 | 3.4934% |
| 2025年11月 | 3.5757% |
| 2025年10月 | 3.6104% |
| 2025年09月 | 3.6188% |
| 2025年08月 | 3.9591% |
| 2025年07月 | 3.7233% |
| 2025年06月 | 3.9037% |
| 2025年05月 | 3.6068% |
| 2025年04月 | 3.8873% |
| 2025年03月 | 3.9930% |
| 2025年02月 | 4.2012% |
| 2025年01月 | 4.2437% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2025年12月 | 3.8065% |
| 2025年11月 | 3.5570% |
| 2025年10月 | 3.4888% |
| 2025年09月 | 3.3380% |
| 2025年08月 | 3.3524% |
| 2025年07月 | 3.2075% |
| 2025年06月 | 3.2823% |
| 2025年05月 | 3.2724% |
| 2025年04月 | 3.6790% |
| 2025年03月 | 3.7293% |
| 2025年02月 | 3.7971% |
| 2025年01月 | 3.8590% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2025年12月 | 0.5167% |
| 2025年11月 | 0.5167% |
| 2025年10月 | 0.5167% |
| 2025年09月 | 0.5167% |
| 2025年08月 | 0.5167% |
| 2025年07月 | 0.5167% |
| 2025年06月 | 0.5167% |
| 2025年05月 | 0.6333% |
| 2025年04月 | 0.6333% |
| 2025年03月 | 0.6333% |
| 2025年02月 | 0.6333% |
| 2025年01月 | 0.6333% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2024年12月 | 1.7500% |
| 2024年11月 | 1.7500% |
| 2024年10月 | 1.7500% |
| 2024年09月 | 1.7500% |
| 2024年08月 | 1.7500% |
| 2024年07月 | 1.7500% |
| 2024年06月 | 1.7500% |
| 2024年05月 | 1.7500% |
| 2024年04月 | 1.7500% |
| 2024年03月 | 1.6200% |
| 2024年02月 | 1.6200% |
| 2024年01月 | 1.6200% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2024年12月 | 4.1509% |
| 2024年11月 | 4.1744% |
| 2024年10月 | 3.6431% |
| 2024年09月 | 3.9207% |
| 2024年08月 | 4.2595% |
| 2024年07月 | 4.7555% |
| 2024年06月 | 4.8747% |
| 2024年05月 | 5.0372% |
| 2024年04月 | 4.6221% |
| 2024年03月 | 4.6208% |
| 2024年02月 | 4.2108% |
| 2024年01月 | 3.4915% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2024年12月 | 3.9528% |
| 2024年11月 | 4.0465% |
| 2024年10月 | 3.6435% |
| 2024年09月 | 3.6715% |
| 2024年08月 | 3.8751% |
| 2024年07月 | 4.1634% |
| 2024年06月 | 4.1203% |
| 2024年05月 | 4.0950% |
| 2024年04月 | 3.7570% |
| 2024年03月 | 3.7960% |
| 2024年02月 | 3.6780% |
| 2024年01月 | 2.8600% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2024年12月 | 0.6333% |
| 2024年11月 | 0.6333% |
| 2024年10月 | 0.6333% |
| 2024年09月 | 1.0167% |
| 2024年08月 | 1.0500% |
| 2024年07月 | 1.0500% |
| 2024年06月 | 1.0500% |
| 2024年05月 | 1.0500% |
| 2024年04月 | 1.0500% |
| 2024年03月 | 1.0500% |
| 2024年02月 | 1.0500% |
| 2024年01月 | 0.3000% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2023年12月 | 1.6200% |
| 2023年11月 | 1.6200% |
| 2023年10月 | 1.6200% |
| 2023年09月 | 1.6200% |
| 2023年08月 | 1.6200% |
| 2023年07月 | 1.6200% |
| 2023年06月 | 1.6200% |
| 2023年05月 | 1.6200% |
| 2023年04月 | 1.6200% |
| 2023年03月 | 1.5000% |
| 2023年02月 | 1.5000% |
| 2023年01月 | 1.5000% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2023年12月 | 3.4915% |
| 2023年11月 | 3.4915% |
| 2023年10月 | 3.4477% |
| 2023年09月 | 3.3038% |
| 2023年08月 | 3.3038% |
| 2023年07月 | 3.3038% |
| 2023年06月 | 2.8320% |
| 2023年05月 | 2.8320% |
| 2023年04月 | 2.8320% |
| 2023年03月 | 2.8320% |
| 2023年02月 | 2.8320% |
| 2023年01月 | 2.8320% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2023年12月 | 2.8600% |
| 2023年11月 | 2.8600% |
| 2023年10月 | 2.6170% |
| 2023年09月 | 2.6170% |
| 2023年08月 | 2.6170% |
| 2023年07月 | 2.6170% |
| 2023年06月 | 1.8000% |
| 2023年05月 | 1.8000% |
| 2023年04月 | 1.8000% |
| 2023年03月 | 1.8000% |
| 2023年02月 | 1.8000% |
| 2023年01月 | 1.8000% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2023年12月 | 0.3000% |
| 2023年11月 | 0.3000% |
| 2023年10月 | 0.3000% |
| 2023年09月 | 0.3000% |
| 2023年08月 | 0.3000% |
| 2023年07月 | 0.3000% |
| 2023年06月 | 0.3000% |
| 2023年05月 | 0.3000% |
| 2023年04月 | 0.3000% |
| 2023年03月 | 0.3000% |
| 2023年02月 | 0.3000% |
| 2023年01月 | 0.3000% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2022年12月 | 1.3800% |
| 2022年11月 | 1.3800% |
| 2022年10月 | 1.3800% |
| 2022年09月 | 1.2500% |
| 2022年08月 | 1.2500% |
| 2022年07月 | 1.2500% |
| 2022年06月 | 1.0900% |
| 2022年05月 | 1.0900% |
| 2022年04月 | 1.0900% |
| 2022年03月 | 0.8100% |
| 2022年02月 | 0.8100% |
| 2022年01月 | 0.8100% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2022年12月 | 1.8886% |
| 2022年11月 | 1.8886% |
| 2022年10月 | 0.8970% |
| 2022年09月 | 0.8970% |
| 2022年08月 | 0.0100% |
| 2022年07月 | 0.0100% |
| 2022年06月 | 0.0100% |
| 2022年05月 | 0.0100% |
| 2022年04月 | 0.0100% |
| 2022年03月 | 0.0100% |
| 2022年02月 | 0.0100% |
| 2022年01月 | 0.0100% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2022年12月 | 0.6300% |
| 2022年11月 | 0.6300% |
| 2022年10月 | 0.3850% |
| 2022年09月 | 0.3850% |
| 2022年08月 | 0.0100% |
| 2022年07月 | 0.0100% |
| 2022年06月 | 0.0100% |
| 2022年05月 | 0.0100% |
| 2022年04月 | 0.0100% |
| 2022年03月 | 0.0100% |
| 2022年02月 | 0.0100% |
| 2022年01月 | 0.0100% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2022年12月 | 0.3000% |
| 2022年11月 | 0.3000% |
| 2022年10月 | 0.3000% |
| 2022年09月 | 0.3000% |
| 2022年08月 | 0.3000% |
| 2022年07月 | 0.3000% |
| 2022年06月 | 0.3000% |
| 2022年05月 | 0.3000% |
| 2022年04月 | 0.3000% |
| 2022年03月 | 0.3000% |
| 2022年02月 | 0.3000% |
| 2022年01月 | 0.3000% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2021年12月 | 0.8100% |
| 2021年11月 | 0.8100% |
| 2021年10月 | 0.8100% |
| 2021年09月 | 0.8100% |
| 2021年08月 | 0.8100% |
| 2021年07月 | 0.8100% |
| 2021年06月 | 0.8100% |
| 2021年05月 | 0.8100% |
| 2021年04月 | 0.8100% |
| 2021年03月 | 0.8100% |
| 2021年02月 | 0.8100% |
| 2021年01月 | 0.8100% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2021年12月 | 0.0100% |
| 2021年11月 | 0.0100% |
| 2021年10月 | 0.0100% |
| 2021年09月 | 0.0100% |
| 2021年08月 | 0.0100% |
| 2021年07月 | 0.0100% |
| 2021年06月 | 0.0100% |
| 2021年05月 | 0.0100% |
| 2021年04月 | 0.0100% |
| 2021年03月 | 0.0100% |
| 2021年02月 | 0.0100% |
| 2021年01月 | 0.0100% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2021年12月 | 0.0100% |
| 2021年11月 | 0.0100% |
| 2021年10月 | 0.0100% |
| 2021年09月 | 0.0100% |
| 2021年08月 | 0.0100% |
| 2021年07月 | 0.0100% |
| 2021年06月 | 0.0100% |
| 2021年05月 | 0.0100% |
| 2021年04月 | 0.0100% |
| 2021年03月 | 0.0100% |
| 2021年02月 | 0.0100% |
| 2021年01月 | 0.0100% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 2021年12月 | 0.3000% |
| 2021年11月 | 0.3000% |
| 2021年10月 | 0.3000% |
| 2021年09月 | 0.3000% |
| 2021年08月 | 0.3000% |
| 2021年07月 | 0.3000% |
| 2021年06月 | 0.3000% |
| 2021年05月 | 0.3000% |
| 2021年04月 | 0.3000% |
| 2021年03月 | 0.3000% |
| 2021年02月 | 0.3000% |
| 2021年01月 | 0.3000% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 109年12月 | 0.8100% |
| 109年11月 | 0.8100% |
| 109年10月 | 0.8100% |
| 109年9月 | 0.8100% |
| 109年8月 | 0.8100% |
| 109年7月 | 0.8100% |
| 109年6月 | 0.8100% |
| 109年5月 | 0.8100% |
| 109年4月 | 0.8100% |
| 109年3月 | 1.0800% |
| 109年2月 | 1.0800% |
| 109年1月 | 1.0800% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 109年12月 | 0.0100% |
| 109年11月 | 0.0100% |
| 109年10月 | 0.0100% |
| 109年9月 | 0.0100% |
| 109年8月 | 0.0100% |
| 109年7月 | 0.0100% |
| 109年6月 | 0.0100% |
| 109年5月 | 0.0100% |
| 109年4月 | 0.0100% |
| 109年3月 | 0.3170% |
| 109年2月 | 0.7192% |
| 109年1月 | 0.9731% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 109年12月 | 0.0100% |
| 109年11月 | 0.0100% |
| 109年10月 | 0.0100% |
| 109年9月 | 0.0100% |
| 109年8月 | 0.0100% |
| 109年7月 | 0.0100% |
| 109年6月 | 0.0100% |
| 109年5月 | 0.0100% |
| 109年4月 | 0.0100% |
| 109年3月 | 0.0500% |
| 109年2月 | 0.0550% |
| 109年1月 | 0.3210% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 109年12月 | 0.3000% |
| 109年11月 | 0.3000% |
| 109年10月 | 0.3000% |
| 109年9月 | 0.3000% |
| 109年8月 | 0.3000% |
| 109年7月 | 0.3000% |
| 109年6月 | 0.3000% |
| 109年5月 | 0.3000% |
| 109年4月 | 0.3000% |
| 109年3月 | 0.3500% |
| 109年2月 | 0.3500% |
| 109年1月 | 0.3500% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 108年12月 | 1.08% |
| 108年11月 | 1.08% |
| 108年10月 | 1.08% |
| 108年9月 | 1.08% |
| 108年8月 | 1.08% |
| 108年7月 | 1.08% |
| 108年6月 | 1.08% |
| 108年5月 | 1.08% |
| 108年4月 | 1.08% |
| 108年3月 | 1.08% |
| 108年2月 | 1.08% |
| 108年1月 | 1.08% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 108年12月 | 1.0159% |
| 108年11月 | 0.9299% |
| 108年10月 | 1.0257% |
| 108年9月 | 0.9100% |
| 108年8月 | 1.2741% |
| 108年7月 | 1.1569% |
| 108年6月 | 1.3261% |
| 108年5月 | 1.6681% |
| 108年4月 | 1.6661% |
| 108年3月 | 1.9161% |
| 108年2月 | 1.8597% |
| 108年1月 | 1.8919% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 108年12月 | 0.0770% |
| 108年11月 | 0.2210% |
| 108年10月 | 0.1700% |
| 108年9月 | 0.1210% |
| 108年8月 | 0.2410% |
| 108年7月 | 0.3780% |
| 108年6月 | 0.5150% |
| 108年5月 | 0.7220% |
| 108年4月 | 0.8620% |
| 108年3月 | 1.092% |
| 108年2月 | 1.1960% |
| 108年1月 | 1.3000% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 107年12月 | 1.08% |
| 107年11月 | 1.08% |
| 107年10月 | 1.08% |
| 107年9月 | 1.08% |
| 107年8月 | 1.08% |
| 107年7月 | 1.08% |
| 107年6月 | 1.08% |
| 107年5月 | 1.08% |
| 107年4月 | 1.08% |
| 107年3月 | 1.08% |
| 107年2月 | 1.08% |
| 107年1月 | 1.08% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 107年12月 | 2.1885% |
| 107年11月 | 2.2709% |
| 107年10月 | 2.2229% |
| 107年9月 | 2.029% |
| 107年8月 | 2.0735% |
| 107年7月 | 1.9323% |
| 107年6月 | 1.8315% |
| 107年5月 | 1.892% |
| 107年4月 | 1.6701% |
| 107年3月 | 1.654% |
| 107年2月 | 1.5446% |
| 107年1月 | 1.287% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 107年12月 | 1.394% |
| 107年11月 | 1.374% |
| 107年10月 | 1.434% |
| 107年9月 | 1.366% |
| 107年8月 | 1.469% |
| 107年7月 | 1.385% |
| 107年6月 | 1.381% |
| 107年5月 | 1.442% |
| 107年4月 | 1.413% |
| 107年3月 | 1.396% |
| 107年2月 | 1.426% |
| 107年1月 | 1.368% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 106年12月 | 1.08% |
| 106年11月 | 1.08% |
| 106年10月 | 1.08% |
| 106年9月 | 1.08% |
| 106年8月 | 1.08% |
| 106年7月 | 1.08% |
| 106年6月 | 1.08% |
| 106年5月 | 1.08% |
| 106年4月 | 1.08% |
| 106年3月 | 1.08% |
| 106年2月 | 1.08% |
| 106年1月 | 1.08% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 106年12月 | 1.1860% |
| 106 年11月 | 1.0037% |
| 106年10月 | 0.8887% |
| 106年9月 | 0.7295% |
| 106年8月 | 0.7551% |
| 106年7月 | 0.7856% |
| 106年6月 | 0.6858% |
| 106年5月 | 0.6659% |
| 106年4月 | 0.6580% |
| 106年3月 | 0.6641% |
| 106年2月 | 0.6084% |
| 106年1月 | 0.5923% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 106年12月 | 1.135% |
| 106年11月 | 1.227% |
| 106年10月 | 1.354% |
| 106年9月 | 1.285% |
| 106年8月 | 1.191% |
| 106年7月 | 1.129% |
| 106年6月 | 0.946% |
| 106年5月 | 1.052% |
| 106年4月 | 1.149% |
| 106年3月 | 1.205% |
| 106年2月 | 1.177% |
| 106年1月 | 1.228% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 105年12月 | 1.08% |
| 105年11月 | 1.08% |
| 105年10月 | 1.08% |
| 105年9月 | 1.08% |
| 105年8月 | 1.08% |
| 105年7月 | 1.17% |
| 105年6月 | 1.17% |
| 105年5月 | 1.17% |
| 105年4月 | 1.17% |
| 105年3月 | 1.26% |
| 105年2月 | 1.26% |
| 105年1月 | 1.26% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 105年12月 | 0.5170% |
| 105年11月 | 0.2449% |
| 105年10月 | 0.1619% |
| 105年9月 | 0.2053% |
| 105年8月 | 0.0554% |
| 105年7月 | 0.0100% |
| 105年6月 | 0.2770% |
| 105年5月 | 0.1816% |
| 105年4月 | 0.1211% |
| 105年3月 | 0.1737% |
| 105年2月 | 0.1737% |
| 105年1月 | 0.4477% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 105年12月 | 1.161% |
| 105年11月 | 1.042% |
| 105年10月 | 0.947% |
| 105年9月 | 0.837% |
| 105年8月 | 0.909% |
| 105年7月 | 0.993% |
| 105年6月 | 1.073% |
| 105年5月 | 1.260% |
| 105年4月 | 1.301% |
| 105年3月 | 1.169% |
| 105年2月 | 1.293% |
| 105年1月 | 1.416% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 104年12月 | 1.35% |
| 104年11月 | 1.35% |
| 104年10月 | 1.35% |
| 104年9月 | 1.42% |
| 104年8月 | 1.42% |
| 104年7月 | 1.42% |
| 104年6月 | 1.42% |
| 104年5月 | 1.42% |
| 104年4月 | 1.42% |
| 104年3月 | 1.42% |
| 104年2月 | 1.42% |
| 104年1月 | 1.42% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 104年12月 | 0.3304% |
| 104年11月 | 0.01% |
| 104年10月 | 0.01% |
| 104年9月 | 0.01% |
| 104年8月 | 0.01% |
| 104年7月 | 0.01% |
| 104年6月 | 0.01% |
| 104年5月 | 0.01% |
| 104年4月 | 0.01% |
| 104年3月 | 0.01% |
| 104年2月 | 0.01% |
| 104年1月 | 0.01% |
(保單紅利給付方式為儲存生息者)
| 查詢月份 | 宣告利率 |
|---|---|
| 104年12月 | 1.4110% |
| 104年11月 | 0.15% |
| 104年10月 | 0.15% |
| 104年9月 | 0.15% |
| 104年8月 | 0.15% |
| 104年7月 | 0.15% |
| 104年6月 | 0.25% |
| 104年5月 | 0.25% |
| 104年4月 | 0.25% |
| 104年3月 | 0.25% |
| 104年2月 | 0.25% |
| 104年1月 | 0.25% |