| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2026/05 | 1.37% | 1.46% | 1.50% | 1.55% | 1.58% |
| 2026/04 | 1.32% | 1.46% | 1.47% | 1.54% | 1.60% |
| 2026/03 | 1.26% | 1.37% | 1.42% | 1.48% | 1.50% |
| 2026/02 | 1.26% | 1.36% | 1.41% | 1.47% | 1.49% |
| 2026/01 | 1.26% | 1.34% | 1.39% | 1.43% | 1.46% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2025/12 | 1.18% | 1.26% | 1.31% | 1.36% | 1.38% |
| 2025/11 | 1.15% | 1.21% | 1.25% | 1.30% | 1.33% |
| 2025/10 | 1.20% | 1.30% | 1.35% | 1.39% | 1.41% |
| 2025/09 | 1.21% | 1.33% | 1.37% | 1.42% | 1.45% |
| 2025/08 | 1.24% | 1.33% | 1.36% | 1.41% | 1.45% |
| 2025/07 | 1.31% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.51% |
| 2025/06 | 1.41% | 1.54% | 1.57% | 1.62% | 1.66% |
| 2025/05 | 1.38% | 1.50% | 1.56% | 1.60% | 1.65% |
| 2025/04 | 1.39% | 1.54% | 1.58% | 1.63% | 1.68% |
| 2025/03 | 1.42% | 1.61% | 1.61% | 1.63% | 1.66% |
| 2025/02 | 1.44% | 1.53% | 1.58% | 1.61% | 1.65% |
| 2025/01 | 1.51% | 1.59% | 1.63% | 1.67% | 1.71% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2024/12 | 1.42% | 1.49% | 1.51% | 1.55% | 1.59% |
| 2024/11 | 1.40% | 1.45% | 1.49% | 1.53% | 1.56% |
| 2024/10 | 1.38% | 1.42% | 1.45% | 1.49% | 1.51% |
| 2024/09 | 1.42% | 1.50% | 1.54% | 1.60% | 1.63% |
| 2024/08 | 1.44% | 1.54% | 1.61% | 1.65% | 1.69% |
| 2024/07 | 1.49% | 1.66% | 1.72% | 1.78% | 1.81% |
| 2024/06 | 1.41% | 1.54% | 1.59% | 1.66% | 1.71% |
| 2024/05 | 1.46% | 1.62% | 1.66% | 1.72% | 1.75% |
| 2024/04 | 1.28% | 1.41% | 1.44% | 1.48% | 1.49% |
| 2024/03 | 1.14% | 1.20% | 1.22% | 1.26% | 1.29% |
| 2024/02 | 1.14% | 1.20% | 1.21% | 1.26% | 1.29% |
| 2024/01 | 1.13% | 1.17% | 1.21% | 1.26% | 1.30% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2023/12 | 1.12% | 1.19% | 1.26% | 1.30% | 1.37% |
| 2023/11 | 1.14% | 1.26% | 1.28% | 1.34% | 1.41% |
| 2023/10 | 1.11% | 1.19% | 1.22% | 1.29% | 1.34% |
| 2023/09 | 1.04% | 1.10% | 1.18% | 1.22% | 1.27% |
| 2023/08 | 1.03% | 1.11% | 1.17% | 1.22% | 1.26% |
| 2023/07 | 1.05% | 1.11% | 1.16% | 1.23% | 1.28% |
| 2023/06 | 1.04% | 1.10% | 1.17% | 1.23% | 1.29% |
| 2023/05 | 1.07% | 1.11% | 1.18% | 1.24% | 1.29% |
| 2023/04 | 1.11% | 1.15% | 1.21% | 1.28% | 1.33% |
| 2023/03 | 1.09% | 1.13% | 1.16% | 1.28% | 1.34% |
| 2023/02 | 1.08% | 1.10% | 1.15% | 1.28% | 1.32% |
| 2023/01 | 1.16% | 1.21% | 1.27% | 1.39% | 1.43% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2022/12 | 1.24% | 1.32% | 1.43% | 1.61% | 1.67% |
| 2022/11 | 1.44% | 1.56% | 1.70% | 1.92% | 2.00% |
| 2022/10 | 1.42% | 1.53% | 1.60% | 1.72% | 1.76% |
| 2202/09 | 1.01% | 1.16% | 1.20% | 1.35% | 1.43% |
| 2022/08 | 0.94% | 1.07% | 1.10% | 1.26% | 1.39% |
| 2022/07 | 0.94% | 1.12% | 1.20% | 1.37% | 1.50% |
| 2022/06 | 0.98% | 1.07% | 1.14% | 1.27% | 1.37% |
| 2022/05 | 0.94% | 1.12% | 1.20% | 1.25% | 1.30% |
| 2022/04 | 0.81% | 0.88% | 0.90% | 0.93% | 0.95% |
| 2022/03 | 0.54% | 0.67% | 0.71% | 0.75% | 0.80% |
| 2022/02 | 0.50% | 0.63% | 0.69% | 0.73% | 0.80% |
| 2022/01 | 0.50% | 0.66% | 0.69% | 0.71% | 0.76% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2021/12 | 0.39% | 0.48% | 0.52% | 0.56% | 0.59% |
| 2021/11 | 0.38% | 0.47% | 0.54% | 0.56% | 0.59% |
| 2021/10 | 0.30% | 0.37% | 0.43% | 0.45% | 0.48% |
| 2021/09 | 0.26% | 0.35% | 0.41% | 0.44% | 0.47% |
| 2021/08 | 0.21% | 0.34% | 0.41% | 0.42% | 0.46% |
| 2021/07 | 0.20% | 0.33% | 0.41% | 0.46% | 0.50% |
| 2021/06 | 0.22% | 0.32% | 0.42% | 0.46% | 0.49% |
| 2021/05 | 0.22% | 0.32% | 0.42% | 0.46% | 0.49% |
| 2021/04 | 0.25% | 0.37% | 0.46% | 0.52% | 0.56% |
| 2021/03 | 0.32% | 0.43% | 0.44% | 0.53% | 0.58% |
| 2021/02 | 0.19% | 0.27% | 0.29% | 0.37% | 0.41% |
| 2021/01 | 0.18% | 0.30% | 0.29% | 0.39% | 0.41% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2020/12 | 0.18% | 0.22% | 0.22% | 0.29% | 0.31% |
| 2020/11 | 0.21% | 0.28% | 0.31% | 0.39% | 0.42% |
| 2020/10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020/09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020/08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020/07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020/06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020/05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020/04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2020/03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| 2020/02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.08% |
| 2020/01 | 0.00% | 0.05% | 0.06% | 0.13% | 0.19% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2019/12 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | 0.13% | 0.19% |
| 2019/11 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | 0.14% | 0.20% |
| 2019/10 | 0.00% | 0.05% | 0.11% | 0.18% | 0.24% |
| 2019/09 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.13% |
| 2019/08 | 0.00% | 0.03% | 0.08% | 0.13% | 0.16% |
| 2019/07 | 0.00% | 0.06% | 0.08% | 0.18% | 0.25% |
| 2019/06 | 0.00% | 0.04% | 0.08% | 0.20% | 0.26% |
| 2019/05 | 0.00% | 0.05% | 0.13% | 0.26% | 0.33% |
| 2019/04 | 0.00% | 0.08% | 0.16% | 0.30% | 0.37% |
| 2019/03 | 0.01% | 0.13% | 0.22% | 0.33% | 0.40% |
| 2019/02 | 0.00% | 0.16% | 0.26% | 0.38% | 0.46% |
| 2019/01 | 0.06% | 0.19% | 0.28% | 0.41% | 0.49% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 2018/12 | 0.10% | 0.27% | 0.34% | 0.49% | 0.60% |
| 2018/11 | 0.09% | 0.27% | 0.30% | 0.45% | 0.54% |
| 2018/10 | 0.04% | 0.19% | 0.28% | 0.41% | 0.50% |
| 2018/09 | 0.03% | 0.17% | 0.22% | 0.40% | 0.50% |
| 2018/08 | 0.04% | 0.17% | 0.25% | 0.43% | 0.53% |
| 2018/07 | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.49% | 0.60% |
| 2018/06 | 0.04% | 0.21% | 0.34% | 0.61% | 0.73% |
| 2018/05 | 0.04% | 0.21% | 0.34% | 0.61% | 0.73% |
| 2018/04 | 0.02% | 0.21% | 0.32% | 0.51% | 0.60% |
| 2018/03 | 0.01% | 0.23% | 0.37% | 0.63% | 0.78% |
| 2018/02 | 0.00% | 0.23% | 0.37% | 0.61% | 0.75% |
| 2018/01 | 0.00% | 0.19% | 0.31% | 0.53% | 0.61% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2017/12 | 0.00% | 0.20% | 0.36% | 0.64% | 0.74% |
| 2017/11 | 0.00% | 0.25% | 0.41% | 0.71% | 0.81% |
| 2017/10 | 0.01% | 0.24% | 0.38% | 0.72% | 0.82% |
| 2017/09 | 0.00% | 0.20% | 0.36% | 0.65% | 0.81% |
| 2017/08 | 0.03% | 0.23% | 0.39% | 0.67% | 0.87% |
| 2017/07 | 0.09% | 0.30% | 0.45% | 0.76% | 0.89% |
| 2017/06 | 0.10% | 0.31% | 0.45% | 0.77% | 0.85% |
| 2017/05 | 0.16% | 0.39% | 0.50% | 0.84% | 0.93% |
| 2017/04 | 0.18% | 0.41% | 0.53% | 0.85% | 0.92% |
| 2017/03 | 0.15% | 0.39% | 0.51% | 0.81% | 0.88% |
| 2017/02 | 0.17% | 0.45% | 0.55% | 0.78% | 0.97% |
| 2017/01 | 0.25% | 0.52% | 0.59% | 0.79% | 0.94% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2016/12 | 0.12% | 0.41% | 0.54% | 0.76% | 0.90% |
| 2016/11 | 0.02% | 0.24% | 0.42% | 0.62% | 0.72% |
| 2016/10 | 0.00% | 0.09% | 0.16% | 0.33% | 0.43% |
| 2016/09 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | 0.28% | 0.34% |
| 2016/08 | 0.00% | 0.03% | 0.10% | 0.28% | 0.37% |
| 2016/07 | 0.00% | 0.08% | 0.19% | 0.41% | 0.53% |
| 2016/06 | 0.00% | 0.13% | 0.24% | 0.46% | 0.58% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2026/05 | 3.85% | 4.13% | 4.33% | 4.75% | 4.92% |
| 2026/04 | 3.81% | 4.08% | 4.20% | 4.70% | 4.88% |
| 2026/03 | 3.34% | 3.66% | 3.82% | 4.26% | 4.48% |
| 2026/02 | 3.58% | 3.97% | 4.13% | 4.58% | 4.75% |
| 2026/01 | 3.54% | 3.87% | 4.05% | 4.51% | 4.72% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2025/12 | 3.46% | 3.72% | 3.90% | 4.37% | 4.54% |
| 2025/11 | 3.47% | 3.82% | 3.98% | 4.40% | 4.58% |
| 2025/10 | 3.52% | 3.87% | 4.05% | 4.46% | 4.61% |
| 2025/09 | 3.55% | 3.87% | 4.14% | 4.63% | 4.80% |
| 2025/08 | 3.87% | 4.08% | 4.28% | 4.67% | 4.84% |
| 2025/07 | 3.68% | 3.91% | 4.14% | 4.57% | 4.71% |
| 2025/06 | 3.84% | 4.10% | 4.31% | 4.77% | 4.89% |
| 2025/05 | 3.48% | 3.84% | 4.08% | 4.51% | 4.65% |
| 2025/04 | 3.76% | 4.01% | 4.09% | 4.38% | 4.55% |
| 2025/03 | 3.94% | 4.06% | 4.08% | 4.35% | 4.50% |
| 2025/02 | 4.21% | 4.38% | 4.40% | 4.69% | 4.81% |
| 2025/01 | 4.25% | 4.42% | 4.45% | 4.72% | 4.79% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2024/12 | 4.05% | 4.06% | 4.04% | 4.29% | 4.40% |
| 2024/11 | 4.11% | 4.12% | 4.15% | 4.38% | 4.51% |
| 2024/10 | 3.53% | 3.54% | 3.66% | 3.90% | 4.03% |
| 2024/09 | 3.73% | 3.71% | 3.78% | 4.01% | 4.19% |
| 2024/08 | 3.97% | 3.88% | 3.91% | 4.11% | 4.27% |
| 2024/07 | 4.40% | 4.32% | 4.27% | 4.44% | 4.61% |
| 2024/06 | 4.54% | 4.46% | 4.37% | 4.53% | 4.67% |
| 2024/05 | 4.76% | 4.66% | 4.63% | 4.71% | 4.84% |
| 2024/04 | 4.36% | 4.16% | 4.15% | 4.21% | 4.39% |
| 2024/03 | 4.34% | 4.22% | 4.08% | 4.31% | 4.47% |
| 2024/02 | 3.91% | 3.82% | 3.79% | 4.03% | 4.20% |
| 2024/01 | 3.91% | 3.84% | 3.74% | 3.94% | 4.10% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2023/12 | 4.35% | 4.23% | 4.25% | 4.52% | 4.64% |
| 2023/11 | 4.85% | 4.83% | 4.86% | 5.14% | 5.24% |
| 2023/10 | 4.71% | 4.57% | 4.46% | 4.71% | 4.86% |
| 2023/09 | 4.47% | 4.17% | 3.99% | 4.18% | 4.34% |
| 2023/08 | 4.35% | 4.04% | 3.81% | 3.98% | 4.14% |
| 2023/07 | 4.46% | 3.93% | 3.68% | 3.78% | 3.98% |
| 2023/06 | 3.98% | 3.61% | 3.61% | 3.67% | 3.91% |
| 2023/05 | 3.58% | 3.35% | 3.36% | 3.46% | 3.68% |
| 2023/04 | 3.73% | 3.47% | 3.42% | 3.50% | 3.69% |
| 2023/03 | 4.42% | 4.00% | 3.89% | 3.93% | 4.03% |
| 2023/02 | 3.74% | 3.52% | 3.40% | 3.50% | 3.66% |
| 2023/01 | 4.15% | 3.95% | 3.78% | 3.88% | 4.07% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2022/12 | 3.97% | 3.65% | 3.53% | 3.65% | 3.81% |
| 2022/11 | 4.37% | 4.11% | 4.01% | 4.16% | 4.34% |
| 2022/10 | 4.23% | 4.01% | 3.80% | 3.80% | 4.03% |
| 2022/09 | 3.48% | 3.31% | 3.13% | 3.20% | 3.42% |
| 2022/08 | 2.75% | 2.65% | 2.55% | 2.64% | 2.98% |
| 2022/07 | 2.99% | 3.02% | 2.78% | 2.97% | 3.26% |
| 2022/06 | 2.72% | 2.83% | 2.78% | 2.82% | 3.07% |
| 2022/05 | 2.89% | 2.89% | 2.90% | 2.89% | 3.08% |
| 2022/04 | 2.50% | 2.34% | 2.32% | 2.29% | 2.41% |
| 2022/03 | 1.61% | 1.74% | 1.76% | 1.80% | 2.01% |
| 2022/02 | 1.38% | 1.68% | 1.70% | 1.82% | 1.96% |
| 2022/01 | 0.96% | 1.35% | 1.40% | 1.49% | 1.71% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2021/12 | 0.86% | 1.27% | 1.35% | 1.37% | 1.62% |
| 2021/11 | 0.78% | 1.36% | 1.45% | 1.50% | 1.75% |
| 2021/10 | 0.48% | 1.17% | 1.37% | 1.55% | 1.75% |
| 2021/09 | 0.39% | 0.97% | 1.19% | 1.39% | 1.60% |
| 2021/08 | 0.36% | 0.90% | 1.11% | 1.36% | 1.57% |
| 2021/07 | 0.43% | 1.15% | 1.34% | 1.59% | 1.80% |
| 2021/06 | 0.30% | 1.18% | 1.44% | 1.79% | 1.98% |
| 2021/05 | 0.36% | 1.24% | 1.49% | 1.82% | 1.98% |
| 2021/04 | 0.36% | 1.37% | 1.60% | 1.93% | 2.10% |
| 2021/03 | 0.27% | 0.93% | 1.24% | 1.63% | 1.82% |
| 2021/02 | 0.14% | 0.58% | 0.90% | 1.26% | 1.37% |
| 2021/01 | 0.12% | 0.63% | 0.81% | 1.08% | 1.17% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2020/12 | 0.15% | 0.48% | 0.74% | 0.98% | 1.08% |
| 2020/11 | 0.16% | 0.53% | 0.78% | 1.06% | 1.15% |
| 2020/10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.36% |
| 2020/09 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.29% | 0.39% |
| 2020/08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.12% |
| 2020/07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.30% |
| 2020/06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
| 2020/05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.29% |
| 2020/04 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.20% | 0.30% |
| 2020/03 | 0.25% | 0.39% | 0.48% | 0.68% | 0.75% |
| 2020/02 | 0.63% | 0.73% | 0.84% | 1.04% | 1.09% |
| 2020/01 | 0.97% | 1.15% | 1.26% | 1.45% | 1.51% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2019/12 | 0.96% | 1.06% | 1.12% | 1.28% | 1.34% |
| 2019/11 | 0.87% | 0.95% | 1.04% | 1.21% | 1.29% |
| 2019/10 | 0.92% | 0.96% | 1.02% | 1.15% | 1.22% |
| 2019/09 | 0.77% | 0.80% | 0.85% | 1.01% | 1.03% |
| 2019/08 | 1.18% | 1.25% | 1.36% | 1.54% | 1.59% |
| 2019/07 | 1.08% | 1.23% | 1.35% | 1.55% | 1.61% |
| 2019/06 | 1.23% | 1.36% | 1.48% | 1.63% | 1.65% |
| 2019/05 | 1.59% | 1.73% | 1.85% | 2.01% | 2.05% |
| 2019/04 | 1.57% | 1.68% | 1.76% | 1.89% | 1.94% |
| 2019/03 | 1.85% | 1.96% | 2.08% | 2.18% | 2.23% |
| 2019/02 | 1.77% | 1.88% | 2.00% | 2.08% | 2.14% |
| 2019/01 | 1.81% | 1.94% | 2.06% | 2.12% | 2.15% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2018/12 | 2.16% | 2.25% | 2.35% | 2.44% | 2.49% |
| 2018/11 | 2.28% | 2.41% | 2.51% | 2.58% | 2.63% |
| 2018/10 | 2.24% | 2.37% | 2.42% | 2.46% | 2.47% |
| 2018/09 | 2.05% | 2.16% | 2.21% | 2.25% | 2.26% |
| 2018/08 | 2.13% | 2.28% | 2.32% | 2.34% | 2.35% |
| 2018/07 | 1.99% | 2.17% | 2.21% | 2.23% | 2.24% |
| 2018/06 | 2.02% | 2.25% | 2.30% | 2.34% | 2.36% |
| 2018/05 | 2.02% | 2.25% | 2.30% | 2.34% | 2.36% |
| 2018/04 | 1.76% | 2.00% | 2.09% | 2.16% | 2.16% |
| 2018/03 | 1.79% | 2.12% | 2.23% | 2.32% | 2.32% |
| 2018/02 | 1.68% | 1.99% | 2.06% | 2.12% | 2.14% |
| 2018/01 | 1.36% | 1.66% | 1.75% | 1.78% | 1.86% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2017/12 | 1.28% | 1.63% | 1.74% | 1.82% | 1.91% |
| 2017/11 | 1.13% | 1.47% | 1.70% | 1.78% | 1.92% |
| 2017/10 | 1.01% | 1.47% | 1.64% | 1.75% | 1.89% |
| 2017/09 | 0.83% | 1.25% | 1.44% | 1.56% | 1.72% |
| 2017/08 | 0.89% | 1.42% | 1.64% | 1.76% | 1.92% |
| 2017/07 | 0.95% | 1.42% | 1.62% | 1.74% | 1.87% |
| 2017/06 | 0.83% | 1.33% | 1.52% | 1.67% | 1.86% |
| 2017/05 | 0.84% | 1.42% | 1.64% | 1.74% | 1.94% |
| 2017/04 | 0.86% | 1.50% | 1.74% | 1.84% | 2.02% |
| 2017/03 | 0.91% | 1.52% | 1.76% | 1.84% | 2.00% |
| 2017/02 | 0.86% | 1.55% | 1.83% | 1.90% | 2.07% |
| 2017/01 | 0.92% | 1.54% | 1.77% | 1.92% | 2.07% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2016/12 | 0.76% | 1.48% | 1.71% | 1.88% | 2.03% |
| 2016/11 | 0.37% | 0.90% | 1.13% | 1.32% | 1.54% |
| 2016/10 | 0.26% | 0.70% | 0.92% | 1.08% | 1.30% |
| 2016/09 | 0.30% | 0.76% | 0.92% | 1.05% | 1.21% |
| 2016/08 | 0.13% | 0.58% | 0.76% | 0.92% | 1.09% |
| 2016/07 | 0.07% | 0.58% | 0.78% | 0.98% | 1.16% |
| 2016/06 | 0.39% | 0.97% | 1.17% | 1.39% | 1.55% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2026/05 | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
| 2026/04 | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
| 2026/03 | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
| 2026/02 | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
| 2026/01 | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2025/12 | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
| 2025/11 | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
| 2025/10 | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
| 2025/09 | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
| 2025/08 | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
| 2025/07 | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
| 2025/06 | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% |
| 2025/05 | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
| 2025/04 | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
| 2025/03 | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
| 2025/02 | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
| 2025/01 | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2024/12 | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
| 2024/11 | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
| 2024/10 | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
| 2024/09 | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% |
| 2024/08 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 2024/07 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 2024/06 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 2024/05 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 2024/04 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 2024/03 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 2024/02 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 2024/01 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2023/12 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 2023/11 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 2023/10 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 2023/09 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 2023/08 | 1.08% | 1.08% | 1.08% | 1.08% | 1.08% |
| 2023/07 | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
| 2023/06 | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
| 2023/05 | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
| 2023/04 | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
| 2023/03 | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
| 2023/02 | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
| 2023/01 | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2022/12 | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
| 2022/11 | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
| 2022/10 | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
| 2022/09 | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% |
| 2022/08 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 2022/07 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 2022/06 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 2022/05 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 2022/04 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 2022/03 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 2022/02 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 2022/01 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2021/12 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 2021/11 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 2021/10 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 2021/09 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 2021/08 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 2021/07 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 2021/06 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 2021/05 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 2021/04 | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% |
| 2021/03 | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% |
| 2021/02 | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% |
| 2021/01 | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% |
| 分期定期保險金給付期間 |
|---|
| 宣告年/月 | 5年
| 10年 | 15年 | 20年 | 25年 |
| 2020/12 | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% |
| 2020/11 | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% |
| 2020/10 | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 0.72% |
| 2020/09 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| 2020/08 | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% |
| 2020/07 | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% |
| 2020/06 | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% |
| 2020/05 | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 0.78% |
| 2020/04 | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% |
| 2020/03 | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% |
| 2020/02 | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% |
| 2020/01 | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% |